この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:quest:stage001-012:stage010 [2018/11/21] naoshich 作成 |
index:quest:stage001-012:stage010 [2018/11/21] (現在) naoshich [テーブル] |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
- | ===== STAGE3 ===== | + | ===== STAGE10 ===== |
==== 初回クリア報酬 ==== | ==== 初回クリア報酬 ==== | ||
- | ^ STAGE ^ ゴールド ^ ジェム ^ アイテム ^ SP ^ | + | ^ STAGE ^ ゴールド ^ ジェム ^ アイテム ^ SP ^ |
- | ^ 3 | 300 | 2 | 召喚チケット | 20 | | + | ^ 10 | 1000 | 2 | レア召喚チケット | 20 | |
[[index:skill:equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ | [[index:skill:equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ | ||
[[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
- | なし | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
+ | | 1SP | 20 | | ||
+ | | 2SP | 18 | | ||
+ | | 140G | 10 | | ||
+ | | 160G | 8 | | ||
+ | | 180G | 11 | | ||
+ | | 石版ドロップ率UP | 1 | | ||
+ | | レア石版ドロップ率UP | 1 | | ||
+ | | Lv1物防++石版 | 1 | | ||
+ | | L2回避+石版 | 1 | | ||
+ | | L1病気耐性+50石版 | 1 | | ||
+ | | L3HP+石版 | 1 | | ||
+ | | L1感電耐性+50石版 | 1 | | ||
+ | | L1石化耐性+50石版 | 1 | | ||
+ | | L1呪い耐性+50石版 | 1 | | ||
+ | | L1HP+石版 | 1 | | ||
+ | | L1HP15%石版 | 1 | | ||
+ | | L6命中+石版 | 1 | | ||
+ | | L1物攻++石版 | 1 | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ドロップ合計個数 === | ||
+ | 初回クリア報酬は除きます。 | ||
+ | ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ||
+ | | 0 | | | ||
+ | | 1 | 1 | | ||
+ | | 2 | 3 | | ||
+ | | 3 | 8 | | ||
+ | | 4 | 7 | | ||
+ | | 5 | 4 | | ||
+ | | 6 | | | ||
+ | | 7 | | | ||
+ | | 8 | | |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.