この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:quest:stage001-012:stage008 [2018/11/21] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage001-012:stage008 [2018/11/21] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ===== STAGE3 ===== | + | ===== STAGE8 ===== |
| ==== 初回クリア報酬 ==== | ==== 初回クリア報酬 ==== | ||
| ライン 8: | ライン 8: | ||
| [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
| ==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
| - | なし | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
| + | | 1SP | 12 | | ||
| + | | 2SP | 13 | | ||
| + | | 120G | 5 | | ||
| + | | 140G | 7 | | ||
| + | | 160G | 4 | | ||
| + | | L1物攻+石版 | 1 | | ||
| + | | L3物防+石版 | 1 | | ||
| + | | L1HP+石版 | 1 | | ||
| + | | L1AP+石版 | 1 | | ||
| + | | レベルUP | 2 | | ||
| + | | L1石化耐性+50石版 | 1 | | ||
| + | | L2必殺+石版 | 1 | | ||
| + | | L1麻痺耐性+50石版 | 1 | | ||
| + | | 経験値UP | 1 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ドロップ合計個数 === | ||
| + | 初回クリア報酬は除きます。 | ||
| + | ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ||
| + | | 0 | | | ||
| + | | 1 | 9 | | ||
| + | | 2 | 8 | | ||
| + | | 3 | 11 | | ||
| + | | 4 | 2 | | ||
| + | | 5 | | | ||
| + | | 6 | | | ||
| + | | 7 | | | ||
| + | | 8 | | | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.